Glasrecycling ist ein sinnvoller Beitrag zum Umweltschutz - es kann unendlich oft wiederverwertet werden. Deshalb ist es wichtig, ausgediente Flaschen und Gläser zum Glascontainer zu bringen und getrennt nach Weißglas und Buntglas zu sortieren. Durch die Produktion von Glas aus Altglas wird im Vergleich zur Neuproduktion Energie gespart und somit die Luft- und Wasserbelastungen reduziert.
In den Altglascontainer gehören Glasverpackungen ohne Pfand. Voraussetzung für einen optimalen Recyclingkreislauf ist die Farbreinheit, deshalb bitte immer die richtigen Fächer für Weiß-, Braun- und Grünglas nutzen. Weißglas ist keine Mischfarbe und kann nur aus klaren Scherben hergestellt werden. Blaue Flaschen und sonstiges Buntglas gehören übrigens ins Grünglas.
Verschlüsse können abgeschraubt mit in den Container geworfen werden. Diese werden im Recyclingprozess ebenfalls aussortiert und wiederverwertet.
Glas ist nicht gleich Glas: Das gilt auch für Haushaltsgegenstände wie Aschenbecher, Lampen und Leuchtmittel sowie Fensterglas und Autoscheiben.
Altglas, Altpapier und Altkleider können an zahlreichen Containerstandorten im Stadtgebiet entsorgt werden. Bitte erkundigen Sie sich vorher, wo sich die Container befinden.
| Straße | Glas | Papier | Altkleider |
|---|---|---|---|
| Auf der Flur (Höhe Gaststätte) | x | x | |
| Stoevernstraße (Höhe Haus Nr. 35) | x | x | x |
| Straße | Glas | Papier | Altkleider | |
|---|---|---|---|---|
| Am Stadtgarten | x | |||
| Bergstraße gegenüber Schellenberg | x | x | ||
| Bladenhorster Straße/Bahnunterführung | x | x | ||
| Bahnhofstraße 15 | x | x | ||
| Gaswerkstraße (Höhe Haus Nr. 13) | x | x | ||
| Herner Straße/alter Betriebshof | x | x | x | |
| Holzstraße/Jahnstraße | x | x | ||
| Mulvanystraße (Höhe Haus Nr. 25) | x | |||
| Pallasstraße/Bahnhofstraße | x | x | ||
| Pallasstraße/Grutholzstraße | x | x | ||
| Pallasstraße/Hangweg | x | x | ||
| Parkplatz hinter der Gesamtschule | x | x | ||
| Rieperbergstraße/Habichtseck | x | x | ||
| Thomasstraße (Höhe Haus Nr. 24) | x | x | ||
| Tiergartenstraße/In der Kemnade | x | x |
| Straße | Glas | Papier | Altkleider |
|---|---|---|---|
| Franzstraße/Marienstraße | x | x | |
| Karlstraße (Höhe Haus Nr. 33) | x | x | x |
| Kreuzstraße/Grüner Weg | x | x | |
| Wittener Straße gegenüber Franzstraße | x | x |
| Straße | Glas | Papier | Altkleider |
|---|---|---|---|
| Dresdener Straße/Oststraße | x | x | |
| Weimarer Straße/Erfurter Straße | x | x |
| Straße | Glas | Papier | Altkleider |
|---|---|---|---|
| Talstraße/Westheide | x | x | x |
| Straße | Glas | Papier | Altkleider |
|---|---|---|---|
| In der Fühle/Merklinder Straße | x | x | |
| Kirchlinder Straße/Melchiorstraße | x | ||
| Dortmunder Straße (Haltestelle, Frohlinder Denkmal) | x | x | x |
| Straße | Glas | Papier | Altkleider |
|---|---|---|---|
| Alemannenstraße gegenüber Gotenstraße | x | x | x |
| Kampstr. Freifläche hinter dem Pennymarkt-Parkplatz | x | x | |
| Henrichenburger Straße/Dünnebank | x | ||
| Lange Straße/Realschule | x | x | |
| Ohmstraße (Höhe Haus Nr. 35) | x | x | |
| (Neu) Zufahrtsbereich zum ehemaligen Kraftwerksgelände an der B 235 | x | x | x |
| Wartburgstraße gegenüber Lessingstraße | x | ||
| Wartburgstraße/Lidl-Markt | x | x |
| Straße | Glas | Papier | Altkleider |
|---|---|---|---|
| Freiheitsstraße | x | x | x |
| Hagenstraße/Im Brendick | x | x |
| Straße | Glas | Papier | Altkleider |
|---|---|---|---|
| Borghagener Straße/Emscher Brücke | x | x | |
| Bringhof Ickern/Deininghauser Weg 103 | x | x | |
| Hombrink/Uferstraße | x | x | x |
| Hombrink/Groppenbachstraße | x | x | |
| Horststraße/Uferstraße | x | x | x |
| Ickerner Straße (Autobahnbrücke) | x | x | |
| In der Wanne/Friedhof | x | x | |
| Lange Straße gegenüber Sünderlingstraße | x | x | x |
| Lerchenstraße | x | x | |
| Recklinghauser Straße/Ecke Nordstraße | x | x | |
| Recklinghauser Straße/von Waldhausenstraße | x | x | |
| Vinckestraße/Horststraße | x | x | |
| Waldenburger Straße/Breslauer Straße | x | x | |
| Zechenstraße/Am Kärling | x | x |
| Straße | Glas | Papier | Altkleider |
|---|---|---|---|
| Fuchsweg | x | x | |
| Harkortstraße/Dinnendahlstraße | x | x | |
| Lindenstraße | x | x | |
| Wittener Straße gegenüber Löhr | x | x | x |
| Straße | Glas | Papier | Altkleider |
|---|---|---|---|
| Tappenhof | x | x |
| Straße | Glas | Papier | Altkeider |
|---|---|---|---|
| Schulstraße / Bahnhofstraße | x | ||
| Victorstraße / Ecke Voerdestraße | x | x | x |
| Schwarzer Weg / Ecke Wartburgstraße | x |
| Straße | Glas | Papier | Altkeider |
|---|---|---|---|
| Dortmunder Straße/Ginsterweg | x | x | x |
| Funkestraße/Bodelschwingher Straße | x | x | |
| Ginsterweg | x | x | |
| Westhofenstraße | x | x | x |
- Bitte stellen Sie keine Abfälle neben die Container
- Werfen Sie nur Abfälle in die Container, für die diese vorgesehen sind
- Sind die Container voll, fahren Sie bitte einen anderen Standplatz an
Die Reinigung der Plätze durch separate Fahrzeuge und Mitarbeiter variiert
je nach Verschmutzungsgrad und verursacht dadurch zusätzliche Kosten.